2003.06.29 Tapeliai, Vilnius
Vilniaus čempionatas ilgoje trasoje
Rezultatai
| Vieta | Dalyvis | Šalis | Klubas | Rezultatas | min/km | Atsilikimas |
Grupė M12 2.350 km 5 KP
| 1 | Pareigytė Rūta | LTU | Neringos SM | 24:58 | 10:37 | |
| 2 | Keinaitė Gabrielė | LTU | OK Devyni | 25:58 | 11:03 | 1:00 |
| 3 | Zubkaitė Goda | LTU | Sietyno SM (Rūtos) | 38:18 | 16:18 | 13:20 |
| 4 | Nagevičiūtė Amanda | LTU | Mažvydo vid. m-kla | 46:44 | 19:53 | 21:46 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė M16 4.525 km 10 KP
| 1 | Žutautaitė Eglė | LTU | Sietyno SM (Tomo) | 39:32 | 8:44 | |
| 2 | Akstinaitė Gytautė | LTU | Sietyno SM (Tomo) | 41:32 | 9:11 | 2:00 |
| 3 | Bartkutė Giedrė | LTU | Sietyno SM (Tomo) | 53:59 | 11:56 | 14:27 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė M18 5.725 km 10 KP
| 1 | Katinaitė Sandra | LTU | KSK Gestas | 68:35 | 11:59 | |
| 2 | Kulbokaitė Adrija | LTU | KSK Gestas | 80:19 | 14:02 | 11:44 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė M21A 7.850 km 12 KP
| 1 | Eigėlytė Asta | LTU | OK Fortūna | 57:26 | 7:19 | |
| 2 | Masevičiūtė Kristina | LTU | OK Perkūnas | 58:24 | 7:26 | 0:58 |
| 3 | Martusevičiūtė Edita | LTU | SSK Šaltinėlis | 58:56 | 7:30 | 1:30 |
| 4 | Sargautytė Ieva | LTU | OK Perkūnas | 59:50 | 7:37 | 2:24 |
| 5 | Žilinskaitė Jonė | LTU | OK Fortūna | 68:25 | 8:43 | 10:59 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė M21B 5.850 km 10 KP
| 1 | Sakalauskaitė Gita | LTU | ind. | 54:03 | 9:14 | |
| 2 | Akstinienė Nida | LTU | OK Saulė | 54:05 | 9:15 | 0:02 |
| 3 | Augustinavičienė Medeina | LTU | OK Bukas | 74:03 | 12:39 | 20:00 |
| | Bladh Isabelle | SWE | IFK Moras OK | diskval | | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 1 Nestartavo : 0
Grupė M35 5.725 km 10 KP
| 1 | Valiūnienė Žana | LTU | OK Saulė | 85:40 | 14:58 | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė M40 5.725 km 10 KP
| 1 | Servienė Rita | LTU | OK Oriens | 57:06 | 9:58 | |
| 2 | Mikalauskienė Daiva | LTU | OK Saulė | 68:35 | 11:59 | 11:29 |
| 3 | Striūkienė Birutė | LTU | OK Ąžuolas | 84:34 | 14:46 | 27:28 |
| 4 | Apanavičienė Daiva | LTU | OK Saulė | 90:57 | 15:53 | 33:51 |
| | Čaikovskienė Rūta | LTU | Sietyno SM (Rūtos) | diskval | | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 1 Nestartavo : 0
Grupė M45 4.525 km 10 KP
| 1 | Ptašekienė Vitalija | LTU | OK Devyni | 37:43 | 8:20 | |
| 2 | Stanevičienė Rūta | LTU | OK Labirintas | 40:00 | 8:50 | 2:17 |
| 3 | Deksnienė Salvinija | LTU | OK Labirintas | 41:45 | 9:14 | 4:02 |
| 4 | Kariniauskienė Kazytė | LTU | OK Ąžuolas | 47:04 | 10:24 | 9:21 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė M50 4.525 km 10 KP
| 1 | Ulevičienė Jūratė | LTU | OK Labirintas | 41:42 | 9:13 | |
| 2 | Krasuckienė Eglė | LTU | OK Labirintas | 44:07 | 9:45 | 2:25 |
| 3 | Dūdienė Violeta | LTU | OK Labirintas | 50:28 | 11:09 | 8:46 |
| 4 | Keinienė Laimutė | LTU | OK Devyni | 50:37 | 11:11 | 8:55 |
| 5 | Pačkauskienė Gražina | LTU | OK Labirintas | 51:23 | 11:21 | 9:41 |
| | Mednikova Sigita | LTU | OK Labirintas | diskval | | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 1 Nestartavo : 0
Grupė M55 3.975 km 8 KP
| 1 | Valentinavičienė Dalia | LTU | OK Labirintas | 40:29 | 10:11 | |
| 2 | Skaisgirytė Ona | LTU | OK Labirintas | 47:04 | 11:50 | 6:35 |
| 3 | Preišegalavičienė Lidija | LTU | KSK Gestas | 64:04 | 16:07 | 23:35 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V14 3.975 km 8 KP
| 1 | Žinys Mindaugas | LTU | Sietyno SM (Rūtos) | 40:17 | 10:08 | |
| 2 | Riabovas Vytautas | LTU | Sietyno SM (Rūtos) | 40:39 | 10:14 | 0:22 |
| 3 | Vilkin Artūras | LTU | Sietyno SM (Rūtos) | 41:05 | 10:20 | 0:48 |
| 4 | Padervinskas Šarūnas | LTU | LJTC | 58:49 | 14:48 | 18:32 |
| 5 | Zaliauskas Tautvydas | LTU | Mažvydo vid. m-kla | 62:21 | 15:41 | 22:04 |
| 6 | Mikalauskas Mykolas | LTU | OK Saulė | 75:39 | 19:02 | 35:22 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V16 5.850 km 10 KP
| 1 | Artemjevas Vitalijus | LTU | Zarasų SM | 44:55 | 7:41 | |
| 2 | Stankevič Robertas | LTU | Sietyno SM (Rūtos) | 45:00 | 7:42 | 0:05 |
| 3 | Songinas Vytautas | LTU | KSK Gestas | 45:56 | 7:51 | 1:01 |
| 4 | Zubka Domantas | LTU | Sietyno SM (Rūtos) | 51:51 | 8:52 | 6:56 |
| 5 | Pečiūra Justinas | LTU | LJTC | 54:25 | 9:18 | 9:30 |
| 6 | Striūka Rapolas | LTU | OK Ąžuolas | 55:06 | 9:25 | 10:11 |
| 7 | Untanas Artūras | LTU | LJTC | 72:24 | 12:23 | 27:29 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V18 6.750 km 11 KP
| 1 | Švetkauskas Edgaras | LTU | Sietyno SM (Tomo) | 47:39 | 7:04 | |
| 2 | Klimašauskas Darius | LTU | LJTC | 56:09 | 8:19 | 8:30 |
| 3 | Vaitkus Dainius | LTU | LJTC | 56:30 | 8:22 | 8:51 |
| 4 | Pulokas Tomas | LTU | Sietyno SM (Tomo) | 64:54 | 9:37 | 17:15 |
| 5 | Krasauskas Andrius | LTU | ind. | 67:39 | 10:01 | 20:00 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V21A 11.225 km 19 KP
| 1 | Kuzminskis Tomas | LTU | KSK Gestas | 64:14 | 5:43 | |
| 2 | Wrahme Bjorn | SWE | IFK Moras OK | 71:59 | 6:25 | 7:45 |
| 3 | Černiavskis Miroslavas | LTU | OK Lėvuo | 79:21 | 7:04 | 15:07 |
| 4 | Zaicevas Giedrius | LTU | OK Fortūna | 81:41 | 7:17 | 17:27 |
| 5 | Volungevičius Mantas | LTU | KSK Gestas | 109:48 | 9:47 | 45:34 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V21B 6.750 km 11 KP
| 1 | Buožys Egidijus | LTU | OK Telšiai | 40:13 | 5:57 | |
| 2 | Ranonis Gediminas | LTU | OSK Apuokas | 50:35 | 7:30 | 10:22 |
| 3 | Petrevičius Aras | LTU | OSK Apuokas | 55:24 | 8:12 | 15:11 |
| 4 | Poznanskas Linas | LTU | OK Labirintas | 55:31 | 8:13 | 15:18 |
| 5 | Sušinskas Žilvinas | LTU | ind. | 59:10 | 8:46 | 18:57 |
| 6 | Rudėnas Darius | LTU | OSK Apuokas | 63:42 | 9:26 | 23:29 |
| 7 | Purvys Virginijus | LTU | ind. | 66:37 | 9:52 | 26:24 |
| 8 | Jonušas Linas | LTU | OK Devyni | 71:15 | 10:33 | 31:02 |
| 9 | Tamoševičius Tomas | LTU | OK Labirintas | 100:38 | 14:55 | 60:25 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V35 8.025 km 12 KP
| | Baleišis Edvardas | LTU | OK Ąžuolas | 48:31 | 6:03 | |
| 1 | Staišiūnas Vytautas | LTU | OK Ąžuolas | 56:50 | 7:05 | 8:19 |
| 2 | Šalna Rytas | LTU | OK Ąžuolas | 78:21 | 9:46 | 29:50 |
| 3 | Kemp Graham | SCO | Scotland | 85:13 | 10:37 | 36:42 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V40 8.025 km 12 KP
| 1 | Valiūnas Jurgis | LTU | OK Saulė | 54:04 | 6:44 | |
| 2 | Valiūnas Kostas | LTU | OK Saulė | 54:46 | 6:49 | 0:42 |
| 3 | Serva Rimantas | LTU | OK Oriens | 55:35 | 6:56 | 1:31 |
| 4 | Maldeikis Rimantas | LTU | OK Fortūna | 56:27 | 7:02 | 2:23 |
| 5 | Striūka Algirdas | LTU | OK Ąžuolas | 63:36 | 7:56 | 9:32 |
| 6 | Mikalauskas Robertas | LTU | OK Saulė | 65:22 | 8:09 | 11:18 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V45 5.825 km 10 KP
| 1 | Ptašekas Julius | LTU | OK Devyni | 38:36 | 6:38 | |
| 2 | Ptašekas Marius | LTU | OK Devyni | 41:37 | 7:09 | 3:01 |
| 3 | Dinda Mindaugas | LTU | Kertus | 43:43 | 7:30 | 5:07 |
| 4 | Sysas Algirdas | LTU | OK Labirintas | 44:19 | 7:36 | 5:43 |
| 5 | Karnavičius Jurgis | LTU | OK Saulė | 45:12 | 7:46 | 6:36 |
| 6 | Krasauskas Vytautas | LTU | ind. | 45:18 | 7:47 | 6:42 |
| 7 | Kazlauskas Donatas | LTU | OK Saulė | 46:33 | 7:59 | 7:57 |
| 8 | Pranckevičius Stasys | LTU | OK Lėvuo | 48:52 | 8:23 | 10:16 |
| 9 | Hill Jeremy | LTU | OK Saulė | 54:46 | 9:24 | 16:10 |
| 10 | Baranauskas Valdas | LTU | OK Takas | 56:51 | 9:46 | 18:15 |
| | Ross Gordon | SCO | Scotland | diskval | | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 1 Nestartavo : 0
Grupė V50 5.825 km 10 KP
| 1 | Ulevičius Henrikas | LTU | OK Labirintas | 39:30 | 6:47 | |
| 2 | Janušauskas Kazys | LTU | OK Takas | 45:03 | 7:44 | 5:33 |
| 3 | Izokaitis Ričardas | LTU | OK Takas | 48:00 | 8:14 | 8:30 |
| 4 | Zlatkus Ričardas | LTU | OK Devyni | 48:53 | 8:24 | 9:23 |
| 5 | Dūda Kostas | LTU | OK Labirintas | 49:46 | 8:33 | 10:16 |
| 6 | Lebioda Algirdas | LTU | OK Labirintas | 51:58 | 8:55 | 12:28 |
| 7 | Poznanskas Rimantas | LTU | OK Labirintas | 53:08 | 9:07 | 13:38 |
| 8 | Pačkauskas Laimutis | LTU | OK Labirintas | 58:28 | 10:02 | 18:58 |
| 9 | Tuleika Jurgis | LTU | OK Labirintas | 63:02 | 10:49 | 23:32 |
| 10 | Krasuckis Rimantas | LTU | OK Labirintas | 79:09 | 13:35 | 39:39 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V55 4.200 km 9 KP
| 1 | Juška Gytis | LTU | OK Kadagys | 34:43 | 8:16 | |
| 2 | Cicėnas Rimantas | LTU | OK Labirintas | 34:52 | 8:18 | 0:09 |
| 2 | Wrahme Tommy | SWE | IFK Moras OK | 34:52 | 8:18 | 0:09 |
| 4 | Aleksandraitis Vytenis | LTU | SSK Šaltinėlis | 37:20 | 8:53 | 2:37 |
| 5 | Gervė Juozas | LTU | OK Devyni | 40:02 | 9:32 | 5:19 |
| 6 | Gurvičius Jonas | LTU | OK Takas | 46:46 | 11:08 | 12:03 |
| 7 | Girdauskas Remigijus | LTU | OK Labirintas | 56:58 | 13:34 | 22:15 |
| | Nekrašas Vygantas | LTU | OK Lėvuo | nestart | | |
| | Rakštikas Povilas | LTU | OK Saulė | nestart | | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 2