Youth match Lithuania-Latvia-Estonia
Start list
Individual race
| Class | Number | Name, Surname | Country | Start time |
D14 3.400 km 8 KP
| | 155 | Liga Evelone | LAT | 14:01:00 |
| | 156 | Ly Trei | EST | 14:03:00 |
| | 157 | Milda Norkutė | LTU | 14:05:00 |
| | 158 | Sanita Sokolova | LAT | 14:07:00 |
| | 159 | Marika Kustavus | EST | 14:09:00 |
| | 160 | Aurelija Apanavičiūtė | LTU | 14:11:00 |
| | 161 | Anna Bralite | LAT | 14:13:00 |
| | 162 | Triin Johanson | EST | 14:15:00 |
| | 163 | Gytė Akstinaitė | LTU | 14:17:00 |
| | 164 | Krista Mihailova | LAT | 14:19:00 |
| | 165 | Thea Kaljur | EST | 14:21:00 |
| | 166 | Rasa Nausėdaitė | LTU | 14:23:00 |
| | 167 | Liga Šūpolniece | LAT | 14:25:00 |
| | 168 | Anniki Inno | EST | 14:27:00 |
| | 169 | Indrė Kutkaitė | LTU | 14:29:00 |
| | 170 | Mara Jaunsproge | LAT | 14:31:00 |
| | 171 | Kati Rooni | EST | 14:33:00 |
| | 172 | Viktorija Zacharenko | LTU | 14:35:00 |
D16 5.200 km 11 KP
| | 137 | Skaistė Sidaravičiūtė | LTU | 14:01:00 |
| | 138 | Elina Bralite | LAT | 14:03:00 |
| | 139 | Siiri Oras | EST | 14:05:00 |
| | 140 | Justė Beresnevičiūtė | LTU | 14:07:00 |
| | 141 | Liva Freimane | LAT | 14:09:00 |
| | 142 | Raili Rausepp | EST | 14:11:00 |
| | 143 | Rasa Ptašekaitė | LTU | 14:13:00 |
| | 144 | Madara Šinke | LAT | 14:15:00 |
| | 145 | Annika Aljas | EST | 14:17:00 |
| | 146 | Ieva Baltriukaitė | LTU | 14:19:00 |
| | 147 | Ieva Purina | LAT | 14:21:00 |
| | 148 | Merliis Sulg | EST | 14:23:00 |
| | 149 | Edita Martusevičiūtė | LTU | 14:25:00 |
| | 150 | Kristine Kokina | LAT | 14:27:00 |
| | 151 | Tais Leontenko | EST | 14:29:00 |
| | 152 | Karolina Mickevičiūtė | LTU | 14:31:00 |
| | 153 | Una Berzina | LAT | 14:33:00 |
| | 154 | Kadri Uiboupin | EST | 14:35:00 |
D18 6.000 km 12 KP
| | 119 | Daina Olina | LAT | 14:01:00 |
| | 120 | Vaiva Tamulionytė | LTU | 14:03:00 |
| | 121 | Maarja Punak | EST | 14:05:00 |
| | 122 | Liva Ducena | LAT | 14:07:00 |
| | 123 | Rasa Šarkelytė | LTU | 14:09:00 |
| | 124 | Mairit Trei | EST | 14:11:00 |
| | 125 | Ilze Sirma | LAT | 14:13:00 |
| | 126 | Jurgita Vaičaitytė | LTU | 14:15:00 |
| | 127 | Siiri Mere | EST | 14:17:00 |
| | 128 | Liga Pinzule | LAT | 14:19:00 |
| | 129 | Kristina Masevičiūtė | LTU | 14:21:00 |
| | 130 | Annika Rihma | EST | 14:23:00 |
| | 131 | Kitija Kuzmina | LAT | 14:25:00 |
| | 132 | Evelina Grigaitė | LTU | 14:27:00 |
| | 133 | Liis Johanson | EST | 14:29:00 |
| | 134 | Irena Bralite | LAT | 14:31:00 |
| | 135 | Indrė Valaitė | LTU | 14:33:00 |
| | 136 | Eveli Saue | EST | 14:35:00 |
D20 8.600 km 15 KP
| | 101 | Sirli Parm | EST | 14:00:00 |
| | 102 | Kristina Puniškytė | LTU | 14:02:00 |
| | 103 | Iveta Balčūne | LAT | 14:04:00 |
| | 104 | Marilin Sulg | EST | 14:06:00 |
| | 105 | Vida Bumelytė | LTU | 14:08:00 |
| | 106 | Liga Arniece | LAT | 14:10:00 |
| | 107 | Anni Raudsep | EST | 14:12:00 |
| | 108 | Agnė Redeckaitė | LTU | 14:14:00 |
| | 109 | Lauma Sile | LAT | 14:16:00 |
| | 110 | Helle Trossmann | EST | 14:18:00 |
| | 111 | Sandra Paužaitė | LTU | 14:20:00 |
| | 112 | Ilze Lapina | LAT | 14:22:00 |
| | 113 | Tuuli Maeots | EST | 14:24:00 |
| | 114 | Diana Vosyliūtė | LTU | 14:26:00 |
| | 115 | Ieva Ansaberga | LAT | 14:28:00 |
| | 116 | Kadri Limberg | EST | 14:30:00 |
| | 117 | Ieva Sargautytė | LTU | 14:32:00 |
| | 118 | Aija Skrastina | LAT | 14:34:00 |
H14 4.000 km 9 KP
| | 55 | Hannes Kerem | EST | 14:01:00 |
| | 56 | Kristaps Ozolinš | LAT | 14:03:00 |
| | 57 | Aurimas Draučiūnas | LTU | 14:05:00 |
| | 58 | Mattias Rennel | EST | 14:07:00 |
| | 59 | Margers Kietis | LAT | 14:09:00 |
| | 60 | Darius Kilbauskas | LTU | 14:11:00 |
| | 61 | Indrek Kustavus | EST | 14:13:00 |
| | 62 | Kalvis Mihailovs | LAT | 14:15:00 |
| | 63 | Rimvydas Stupelis | LTU | 14:17:00 |
| | 64 | Timo Sild | EST | 14:19:00 |
| | 65 | Edgars Sparans | LAT | 14:21:00 |
| | 66 | Faustas Kokanka | LTU | 14:23:00 |
| | 67 | Tonis Uiboupin | EST | 14:25:00 |
| | 68 | Martinš Purinš | LAT | 14:27:00 |
| | 69 | Andrejus Gerasimovas | LTU | 14:29:00 |
| | 70 | Uku Rooni | EST | 14:31:00 |
| | 71 | Anatolijs Tarasovs | LAT | 14:33:00 |
| | 72 | Jonas Gvildys | LTU | 14:35:00 |
H16 6.900 km 13 KP
| | 37 | Simas Dambrauskas | LTU | 14:00:00 |
| | 38 | Janis Peilans | LAT | 14:02:00 |
| | 39 | Jaan Tarmak | EST | 14:04:00 |
| | 40 | Gediminas Romančikas | LTU | 14:06:00 |
| | 41 | Atis Reškis | LAT | 14:08:00 |
| | 42 | Veiko Kutt | EST | 14:10:00 |
| | 43 | Robertas Gerber | LTU | 14:12:00 |
| | 44 | Edgars Bertuks | LAT | 14:14:00 |
| | 45 | Lauri Malsroos | EST | 14:16:00 |
| | 46 | Egidijus Leliašius | LTU | 14:18:00 |
| | 47 | Raimonds Šūpulnieks | LAT | 14:20:00 |
| | 48 | Alar Assor | EST | 14:22:00 |
| | 49 | Eiminas Voveris | LTU | 14:24:00 |
| | 50 | Marcis Martisans | LAT | 14:26:00 |
| | 51 | Mihkel Jarveoja | EST | 14:28:00 |
| | 52 | Romualdas Stupelis | LTU | 14:30:00 |
| | 53 | Eriks Lebedoks | LAT | 14:32:00 |
| | 54 | Markus Puusepp | EST | 14:34:00 |
H18 9.100 km 16 KP
| | 19 | Petras Andrašiūnas | LTU | 14:00:00 |
| | 20 | Rūdolfs Freimanis | LAT | 14:02:00 |
| | 21 | Taivo Timmusk | EST | 14:04:00 |
| | 22 | Rokas Poberžinas | LTU | 14:06:00 |
| | 23 | Artis Jansons | LAT | 14:08:00 |
| | 24 | Tanel Taal | EST | 14:10:00 |
| | 25 | Tomas Valiukevičius | LTU | 14:12:00 |
| | 26 | Edgars Peilans | LAT | 14:14:00 |
| | 27 | Peeter Pihl | EST | 14:16:00 |
| | 28 | Paulius Kudriavcevas | LTU | 14:18:00 |
| | 29 | Raivis Lečmanis | LAT | 14:20:00 |
| | 30 | Tonis Vaiksaar | EST | 14:22:00 |
| | 31 | Ruslanas Pogorelovas | LTU | 14:24:00 |
| | 32 | Jevgenijs Sprogis | LAT | 14:26:00 |
| | 33 | Riho Taba | EST | 14:28:00 |
| | 34 | Simonas Krėpšta | LTU | 14:30:00 |
| | 35 | Kristaps Jaudzems | LAT | 14:32:00 |
| | 36 | Sander Vaher | EST | 14:34:00 |
H20 11.500 km 23 KP
| | 1 | Karlis Osis | LAT | 14:00:00 |
| | 2 | Ugnius Šumskas | LTU | 14:02:00 |
| | 3 | Kristjan Karabelnik | EST | 14:04:00 |
| | 4 | Maris Freimanis | LAT | 14:06:00 |
| | 5 | Egidijus Pilybas | LTU | 14:08:00 |
| | 6 | Martti Jaan Miljan | EST | 14:10:00 |
| | 7 | Gatis Berkis | LAT | 14:12:00 |
| | 8 | Kęstutis Jovaišas | LTU | 14:14:00 |
| | 9 | Kristjan Gans | EST | 14:16:00 |
| | 10 | Reinis Putninš | LAT | 14:18:00 |
| | 11 | Miroslavas Černiavskis | LTU | 14:20:00 |
| | 12 | Tonis Erm | EST | 14:22:00 |
| | 13 | Janis Zamovskis | LAT | 14:24:00 |
| | 14 | Domas Kudaba | LTU | 14:26:00 |
| | 15 | Urmo Liblik | EST | 14:28:00 |
| | 16 | Martinš Sirmais | LAT | 14:30:00 |
| | 17 | Modestas Bacys | LTU | 14:32:00 |
| | 18 | Tarmo Siimsaare | EST | 14:34:00 |