Top Ten Single Operator Europe
Call Score QSOs QTCs Multiplier
80 40 20 15 10 all 80 40 20 15 10 all
----------------------------------------------------------------------------
----
OG1F 1539160 26 193 502 626 192 1539 1807 48 96 106 114 96 460
LY7Z 1406886 32 197 486 450 100 1265 1918 72 102 100 94 74 442
LY4AA 1294700 21 73 464 522 96 1176 1849 56 84 108 106 74 428
S57DX 1235826 29 169 527 302 122 1149 1752 52 102 108 100 64 426
LY5W 1038451 32 53 425 251 130 891 1648 64 69 102 96 78 409
LY5A 1017580 11 50 443 618 85 1207 1858 40 66 88 92 46 332
LY9A 1004994 14 43 481 286 87 911 2107 40 57 98 84 54 333
YU7BW 979478 46 131 626 327 103 1233 1228 56 96 108 80 58 398
OHOPM 956340 24 91 535 639 295 1584 1188 48 69 86 84 58 345
GW7X 889994 21 96 686 899 96 1798 1149 40 48 64 94 56 302
----------------------------------------------------------------------------
----