Lietuvoje:

CW:
1. LY4AA 164 328 86 28208 *
2. LY1DS 159 318 87 27666 *
3. LY2MM 146 292 86 25112 *
4. LY2OX 153 306 82 25092
5. LY1DR 151 302 82 24764
6. LY2HN 140 280 85 23800
7. LY9A 145 290 81 23490
8. LY2PX 138 276 85 23460
9. LY2KM 136 272 78 21216
10. LY2BM 135 270 76 20520
11. LY2LA 125 250 71 17750
12. LY1DT 123 246 70 17220
13. LY2CI 119 238 71 16898
14. LY2CO 116 232 72 16704
15. LY2BBI 111 222 70 15540
16. LY2GV 110 220 66 14520
17. LY2DZ 101 202 67 13534
18. LY1CG 102 201 61 12261
19. LY1CT 84 168 55 9240
20. LY2TE 91 182 48 8736
21. LY2DT 59 118 32 3776
22. LY1CM 48 96 35 3360
23. LY3GJ 51 102 28 2856
24. LY2FF 45 90 30 2700

SSB:
1. LY1DS 151 302 83 25066 *
2. LY1DR 151 302 82 24764 *
3. LY2BM 147 294 75 22050 *
4. LY4AA 135 270 79 21330
5. LY2TE 122 242 71 17182
6. LY2OX 124 248 69 17112
7. LY2MM 123 246 67 16482
8. LY9A 124 248 66 16368
9. LY2HN 114 228 67 15276
10. LY2GV 115 230 66 15180
11. LY2PX 108 216 61 13176
12. LY2OU 109 216 54 11664
13. LY2KM 102 204 55 11220
14. LY1DT 90 180 51 9180
15. LY2NE 87 174 51 8874
16 LY2LK 88 176 48 8448
17. LY1CG 75 150 43 6450
18. LY2KX 65 130 44 5720
19. LY1CT 61 120 38 4560
20. LY2BH 62 124 36 4464
21. LY2LA 60 120 35 4200
22. LY2BVB 51 102 34 3468
23. LY3CY 43 86 31 2666
24 LY5G 42 84 31 2604
25. LY1FDT 45 90 25 2250

Ka domina pilni rezultatai juos galima rasti cia:

http://www.qsl.net/oz5wq/mainresult.htm

73, LY1DS