BEST COACH


2008 Valdas URBONAS (Ekranas Panevezys)
2009 Virginijus LIUBSYS (Vetra Vilnius)
2010 Igoris PANKRATJEVAS (VMFD Zalgiris Vilnius)
2011 Valdas URBONAS (Ekranas Panevezys)

2008

44 + 104 votes
 1. Valdas Urbonas (Ekranas)                    862  461 (36- 4- 3) + 401 (59-32-10)
 2. Jose Couceiro [POR] (Kaunas / National)     372  128 ( 3-13- 0) + 244 (29-28-15)
 3. Virginijus Liubsys (Vetra)                  271  173 ( 2-16-15) +  98 ( 1-19-36)
 4. Mindaugas Cepas (Zalgiris)                  241   88 ( 1- 6-14) + 153 (12-22-27)
 5. Igoris Pankratjevas (Suduva)                 68   50 ( 2- 2- 5) +  18 ( 1- 1-10)
 6. Andrei Zygmantovitch [BLR] (Kaunas)          31   31 ( 0- 3- 4) +   0 ( 0- 0- 0)
 7. Vacys Lekevicius (Atlantas)                  27    5 ( 0- 0- 2) +  23 ( 2- 2- 7)
 8. Algimantas Gabrys (Suduva)                    2    2 ( 0- 0- 1) +   0 ( 0- 0- 0)

2009

80 + 107 votes
 1. Virginijus Liubsys (Vetra)                  733  396 (42-27- 5) + 337 (43-36-14)
 2. Valdas Urbonas (Ekranas)                    686  392 (36-36- 5) + 294 (42-21-21)
 3. Jurijs Popkovs [LVA] (Tauras)               122   60 ( 2- 6-17) +  62 ( 5- 9-10)
 4. Saulius Vertelis (Kaunas)                    77   16 ( 0- 2- 6) +  61 ( 6- 8- 7)
 5. Valdas Ivanauskas (Banga)                    62   15 ( 0- 2- 5) +  47 ( 1- 9-15)
 6. Deivis Kancelskis (Siauliai)                 50   20 ( 0- 2- 9) +  30 ( 0- 8- 6)
 7. Gedeminas Jarmalavicius (Suduva)             45   17 ( 0- 1-10) +  28 ( 2- 2-12)
 8. Nerijus Gudaitis (Mazeikiai)                 41   11 ( 0- 2- 2) +  30 ( 2- 4- 8)
 9. Ricardas Grigaliunas (Alytis)                30    5 ( 0- 0- 4) +  25 ( 3- 2- 4)
10. Svajunas Cesnulis (Silute)                   25    4 ( 0- 0- 3) +  21 ( 2- 2- 5)
11. Mindaugas Cepas (Zalgiris)                   20    3 ( 0- 0- 2) +  17 ( 0- 4- 5)
12. Vytautas Janciauskas (Banga)                 19   15 ( 0- 2- 5) +   4 ( 0- 1- 1)
13. Ceslovas Kavarza (Sakuona)                    6    3 ( 0- 0- 2) +   3 ( 0- 1- 0)
14. Virgerdas Kavolis (Venta)                     5    0 ( 0- 0- 0) +   5 ( 1- 0- 0)
15. Rimantas Skersys (Glestum)                    4    4 ( 0- 0- 3) +   0 ( 0- 0- 0)
16. Viacislavas Novikovas (LKKA ir Teledema)      3    3 ( 0- 0- 2) +   0 ( 0- 0- 0)

2010

129 + 141 votes
 1. Igoris Pankratjevas (Zalgiris)              735  433 (60-36-15) + 302 (35-36-19)
 2. Valdas Urbonas (Ekranas)                    686  394 (56-28-21) + 292 (38-27-21)
 3. Valdas Ivanauskas (Siauliai)                192   63 ( 1-13-18) + 129 (11-18-20)
 4. Arminas Narbekovas (Banga)                  173   65 ( 1-13-20) + 108 ( 8-16-20)
 5. Gedeminas Jarmalavicius (Tauras)            139   48 ( 2-10- 7) +  91 (13- 4-14)
 6. Virginijus Liubsys (ex Vetra)               137   53 ( 5- 8- 3) +  84 (13- 5- 4)
 7. Donatas Vencevicius (Suduva)                110   47 ( 0-12-10) +  63 ( 4-10-13)
 8. Albertas Klimavicius (Kruoja)               105   52 ( 4- 5-16) +  53 ( 3-10- 8)
 9. Ricardas Grigaliunas (Alytis / Mazeikiai)    27    1 ( 0- 0- 1) +  26 ( 3- 3- 2)
10. Saulius Sirmelis (Atletas)                   23   13 ( 0- 2- 7) +  10 ( 1- 0- 5)
11. Antanas Makstutis (Vidzgiris)                14    1 ( 0- 0- 1) +  13 ( 2- 1- 0)
12. Rimantas Skersys (Klaipeda)                  12    8 ( 0- 1- 5) +   4 ( 0- 0- 4)
13. Darius Gvildys (Kaunas)                      10    4 ( 0- 1- 1) +   6 ( 1- 0- 1)
14. Saulius Vertelis (ex Kaunas)                  7    4 ( 0- 0- 4) +   3 ( 0- 1- 0)
15. Romualdas Norkus (Atlantas)                   3    0 ( 0- 0- 0) +   3 ( 0- 1- 0)
16. Nerijus Gudaitis (ex Mazeikiai)               1    0 ( 0- 0- 0) +   1 ( 0- 0- 1)

2011

170 + ? votes
 1. Valdas Urbonas (Ekranas)                   1137  674 (118-23-11) + 463 (60-49-16)
 2. Vitalijus Stankevicius (Zalgiris)           601  320 ( 19-67-22) + 281 (24-42-35)
 3. Virginijus Liubsys (Suduva)                 559  239 ( 14-37-57) + 320 (35-35-40)
 4. Virginijus Sinkevicius (Dainava)            266   91 (  8-11-18) + 175 (22-15-20)
 5. Deivis Kancelskis (Siauliai)                121   33 (  1- 7- 7) +  88 (12- 6-10)
 6. Arminas Narbekovas (Banga)                   90   50 (  3- 7-14) +  40 ( 2- 4-18)
 7. Gedeminas Jarmalavicius (Tauras)             79   38 (  3- 5- 8) +  41 ( 4- 5- 6)
 8. Aidas Dambrauskas (Kruoja)                   66   38 (  0- 4- 3) +  51 ( 4- 8- 7)
 9. Eugenijus Riabovas (Kaunas)                  48   29 (  2- 4- 7) +  19 ( 1- 2- 8)
10. Stasys Baranauskas (REO)                     38   18 (  2- 1- 5) +  20 ( 4- 0- 0)
11. Albertas Klimavicius (ex Kruoja)             21    4 (  0- 0- 3) +  17 ( 1- 3- 3)
12. Ricardas Grigaliunas (Atlantas)              19   15  ( 0- 1- 4) +   4 ( 0- 1- 1)
13. Saulius Sirmelis (ex Siauliai)               15    7  ( 0- 0- 6) +   8 ( 1- 0- 3)
14. Saulius Vertelis (Nevezis)                   12    6  ( 0- 1- 1) +   6 ( 1- 0- 1)
15. Nerijus Gudaitis (Mazeikiai)                  5    4  ( 0- 1- 1) +   1 ( 0- 0- 1)
16. Rolandas Cepkauskas (Atletas)                 4    4  ( 0- 1- 1) +   0 ( 0- 0- 0)
17. Tomas Ziukas (Klaipeda)                       3    3  ( 0- 0- 2) +   0 ( 0- 0- 0)
18. Vytautas Janciauskas (Trakai)                 3    0  ( 0- 0- 0) +   3 ( 0- 1- 0)
19. Virginijus Nutautas (Lietava)                 1    0  ( 0- 0- 0) +   1 ( 0- 0- 1)

Created 2008-11-25. Corrected 11-11-27.
Created by
Almantas 'Almis' Lauzadis. E-Mail: almis@post.omnitel.net Copyright © 2008/2011 Almis. All rights reserved.